ru | en      
SEARCH
home | | site map
 
SPECIAL OFFER
   10.11.2011
SURVEY
Откуда Вы узнали о нас:
пресса
выставки
интернет
наружная реклама
от знакомых
Other
  Home » Прайс » Посмотреть прайс
Нержавеющий лист 
AISI 321 (08Х18Н10Т)
  Толщина мм цена руб/тн
холоднокат 0,4 183 500 
холоднокат 0,5 178 200 
холоднокат 0,8 165 800 
холоднокат 1,0 164 700 
холоднокат 1,2 164 000 
холоднокат 1,25 164 000 
холоднокат 1,5 162 300 
холоднокат 2,0 161 000 
холоднокат 2,5 161 000 
холоднокат 4,0 161 000 
холоднокат 6,0 161 000 
3,0 159 500 
горячекат 3,0 155 000 
горячекат 4,0 155 000 
горячекат 5,0 155 000 
горячекат 6,0 155 000 
горячекат 8,0 155 000 
горячекат 10,0 161 000 
горячекат 12,0 161 000 
горячекат 14,0 163 000 
горячекат 16,0 163 000 
горячекат 20,0 163 000 
горячекат 22,0 163 000 
горячекат 25,0 163 000 
горячекат 28,0 163 000 
горячекат 30,0 163 000 
горячекат 32,0 163 000 
горячекат 34,0 163 000 
горячекат 35,0 163 000 
горячекат 36,0 163 000 
горячекат 40,0 163 000 
горячекат 45,0 163 000 
горячекат 50,0 163 000 
горячекат 55,0 163 000 

 

Нержавеющий лист
AISI 304 (08Х18Н10)
  Толщина
мм
цена
руб/тн
холоднокат 0,5 162 000 
холоднокат 0,6 157 700 
холоднокат 0,8 149 500 
холоднокат 1,0 148 500 
2В + PL 1,0 152 000 
2В + PL 1,2 151 000 
холоднокат 1,5 146 000 
холоднокат 2,0 145 300 
холоднокат 2,5 145 300 
2В + PL 2,5 147 700 
холоднокат 3,0 144 700 
холоднокат 4,0 144 700 
холоднокат 5,0 144 700 
холоднокат 6,0 144 700 
     
3,0 143 300 
горячекат 3,0 139 300 
горячекат 4,0 139 300 
горячекат 5,0 139 300 
горячекат 5,0 139 300 
горячекат 8,0 139 300 
горячекат 10,0 145 000 
горячекат 12,0 145 000 
горячекат 20,0 147 000 
горячекат 25,0 147 000 
горячекат 30,0 147 000 
горячекат 32,0 147 000 
горячекат 35,0 147 000 
горячекат 45,0 147 000 
горячекат 50,0 147 000 

Нержавеющий рулон 
AISI 304 (08Х18Н10)
холоднокат 0,6 154 500 
холоднокат 2,0 142 300 
2B+PL 2,0 144 000 
 

Нержавеющий лист 
AISI 430 (12Х17)
  Толщина
мм
цена
руб/тн
зеркало 0,4 111 000
зеркало 0,5 104 000
зеркало 0,6 98 500
шлифов 0,8 91 000
зеркало 0,8 89 000
шлифов 1,0 88 000
зеркало 1,0 87 000
зерк. без PL 1,2 83 000
зеркало 1,5 83 500
зерк. без PL 1,5 81 000
шлифов 1,5 83 500
зеркало 2,0 82 000
холоднокат 0,5 95 000
2В + PL 0,6 96 500
холоднокат 0,6 90 500
холоднокат 0,8 82 500
2В + PL 1,0 85 000
холоднокат 1,0 81 500
холоднокат 1,2 81 000
холоднокат 1,5 79 000
холоднокат 2,0 78 000
горячекат 5,0 72 500

 

Нержавеющий лист 
AISI 304 (08Х18Н10)
зеркало 0,4 178 000 
зеркало 0,8 156 000 
шлифов 0,8 158 000 
шлифов 1,0 155 000 
зеркало 1,0 154 000 
шлифов 1,25 154 000 
шлифов 1,5 150 500 
шлифов 2,0 148 300 
шлифов 4,0 147 000 
рифленый 3,5 169 000 
рифленый 4,37 169 000 

Нержавеющий круг
AISI 304 (08Х18Н10)
  Толщина
мм
цена
руб/тн
калибров 3,0 196 500 
калибров 4,0 176 500 
калибров 5,0 169 500 
калибров 6,0 165 500 
калибров 8,0 162 000 
калибров 10,0 162 000 
калибров 14,0 162 000 
калибров 15,0 162 000 
калибров 16,0 162 000 
калибров 20,0 162 000 
калибров 25,0 162 000 
калибров 28,0 162 000 
калибров 30,0 162 000 
калибров 35,0 162 000 
калибров 38,0 162 000 
калибров 40,0 162 000 
калибров 45,0 162 000 
калибров 50,0 162 000 
калибров 55,0 162 000 
калибров 60,0 162 000 
калибров 65,0 162 000 
калибров 70,0 162 000 
калибров 75,0 162 000 
калибров 90,0 162 000 

AISI 430 Ti (08Х17Т)
холоднокат 0,8 90 000 
холоднокат 1,5 86 500 
холоднокат 2,0 85 000 

 

AISI 409 (08Х13)
холоднокат 2,0 78 500

 

Нержавеющий лист 
AISI 316Ti(10Х17Н13М2T)
горячекат 8,0 208 500 

 

Нержавеющий лист 
AISI 316L(03Х17Н13М2)
холоднокат 0,5 226 000 
горячекат 4,0 203 500 
горячекат 6,0 203 500 
горячекат 14,0 209 500 
горячекат 18,0 211 000 

© 2006г. Fortis. Все права защищены.
Site development - AA "Sozvezdie bliznetsy"
109028, Россия, г. Москва, Хохловский пер., д. 7-9, стр. 2
+7-495-921-41-40 (многоканальный)